Jacket size | Shirt size | Neck | Shirt Chest | Chest | Waist | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | XS | 2 | XS | 37 | 37.2 | 91 | 92 | 76 |
48 | S | 2.5 | XS | 38 | 38.5 | 94 | 96 | 80 |
50 | M | 3 | S | 39 | 39.5 | 97 | 100 | 84 |
52 | M | 4 | M | 40 | 41 | 100 | 104 | 88 |
54 | L | 5 | M | 41 | 43 | 103 | 108 | 92 |
56 | XL | 6 | L | 42 | 45 | 106 | 112 | 96 |
58 | XL | 7 | L | 43 | 47 | 109 | 116 | 100 |
60 | XXL | 8 | XL | 44 | 44 | 112 | 120 | 104 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico |
---|---|---|---|
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
52 | 42 | 42 | 42 |
54 | 44 | 44 | 44 |
56 | 46 | 46 | 46 |
58 | 48 | 48 | 48 |
60 | 50 | 50 | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.