European | European | Waist | Hip |
---|---|---|---|
36 | XS | 72 | 86 |
38 | XS | 76 | 90 |
40 | S | 80 | 94 |
42 | M | 84 | 98 |
44 | L | 88 | 102 |
46 | XL | 92 | 106 |
48 | XL | 96 | 110 |
50 | XXL | 100 | 114 |
CONVERSION TABLE
Europe | UK | US | Mexico |
---|---|---|---|
36 | 26 | 26 | 26 |
38 | 28 | 28 | 28 |
40 | 30 | 30 | 30 |
42 | 32 | 32 | 32 |
44 | 34 | 34 | 34 |
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.